Thông số kỹ thuật cơ bản (tham khảo theo SCG F0952)
| Thông số | Giá trị | ||||||||||||
| MFI (190°C/5kg) | ~0.25 g/10 min | ||||||||||||
| Tỷ trọng | ~0.950 g/cm³ | ||||||||||||
| Nhiệt độ nóng chảy | ~130–135°C | ||||||||||||
| Lớp PE | PE100 | ||||||||||||
| Sử dụng chính | Đùn ống HDPE áp lực (water/gas pipe extrusion) | ||||||||||||
| Khả năng kháng nứt chậm (ESCR) | Rất cao1. HDPE F0952 là gì?
HDPE F0952 là loại nhựa Polyethylene mật độ cao (High-Density Polyethylene) thuộc dòng PE100, do các nhà sản xuất lớn như SCG Chemicals (Thái Lan) phát triển, chuyên dùng cho:
2. Đặc tính nổi bật của F0952
3. Ứng dụng của HDPE F0952
4. Đóng gói & bảo quản
|

