Thông số kỹ thuật tham khảo
| Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình |
| Loại nhựa | PP Homopolymer hoặc Copolymer |
| MFI (230°C/2.16kg) | Khoảng 5 – 10 g/10 phút |
| Tỷ trọng | ~0.90 g/cm³ |
| Độ bền kéo | ~30 MPa |
| Độ giãn dài khi đứt | ~10% |
| Nhiệt độ hóa mềm (Vicat) | ~150°C |
Thông số kỹ thuật tham khảo
| Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình |
| Loại nhựa | PP Homopolymer hoặc Copolymer |
| MFI (230°C/2.16kg) | Khoảng 5 – 10 g/10 phút |
| Tỷ trọng | ~0.90 g/cm³ |
| Độ bền kéo | ~30 MPa |
| Độ giãn dài khi đứt | ~10% |
| Nhiệt độ hóa mềm (Vicat) | ~150°C |
1. PP T3034 là gì?
PP T3034 là loại Polypropylene Homopolymer (PP-H) hoặc copolymer tùy theo nhà sản xuất (thường là nhựa PP của SCG hoặc các nhà cung cấp lớn khác).
Loại này được thiết kế chuyên dùng cho ép phun (Injection Molding) và một số ứng dụng đùn (extrusion), nổi bật với độ bền cơ học cao và tính ổn định kích thước tốt.
2. Đặc tính nổi bật
| Tính chất | Mô tả |
| Độ bền kéo và va đập tốt | Chịu lực tốt, giảm rạn nứt khi sử dụng |
| Ổn định kích thước | Ít co ngót, giữ hình dạng tốt sau khi gia công |
| Bề mặt nhẵn, dễ tạo màu | Thẩm mỹ, thích hợp cho sản phẩm yêu cầu bề mặt đẹp |
| Chịu nhiệt ổn định | Dùng tốt trong môi trường nhiệt độ đến ~120°C |
| Dễ gia công | Phù hợp cho ép phun nhanh, giảm thời gian chu kỳ |
3. Ứng dụng phổ biến
📦4. Đóng gói & bảo quản

